Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: Leenz
Certification: RoHs
Model Number: LZANT-10118-A
Document: Product Brochure PDF
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 10
Delivery Time: 15 days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 5K per day
Frequency: |
5150-5850MHz |
VSWR: |
<1.6 |
Peak Gain: |
10dBi |
Impedance: |
50 |
Frequency: |
5150-5850MHz |
VSWR: |
<1.6 |
Peak Gain: |
10dBi |
Impedance: |
50 |
Outdoor Waterproof Omnidirectional Antenna Fiberglass Antenna WIFI 5.8GHz 10dBi 20x600
1. Specification
A. Electrical Characteristics | |
Frequency | 5150-5850MHz |
Impedance | 50 Ohm |
S.W.R. | <1.6 |
Gain | 10dBi |
Efficiency | ≈69% |
Polarization | Linear |
Horizontal Beamwidth | 360° |
Vertical Beamwidth | 8°±1° |
Max Power | 50W |
B. Material & Mechanical Characteristics | |
Connector Type | N connector |
Dimension | Φ20*600mm |
Weight | 0.175Kg |
Radome Materials | Fiberglass |
C. Environmental | |
Operation Temperature | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Storage Temperature | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
2. Antenna - S Parameter Test Data
2.1 VSWR
2.2 Total Efficiency & Gain:
Frequency(MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Gain (dBi) | 8.75 | 8.82 | 9.08 | 9.16 | 9.32 | 9.86 | 10.12 | 9.98 | 9.81 | 9.87 | 10.38 | 10.37 | 10.09 | 9.34 | 8.51 |
Efficiency (%) | 67.16 | 63.97 | 65.61 | 65.21 | 65.05 | 67.25 | 68.99 | 67.83 | 66.91 | 68.26 | 70.46 | 72.10 | 73.38 | 72.74 | 73.67 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |