Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: Leenz
Certification: RoHs
Model Number: LZANT-10633-A
Document: Product Brochure PDF
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 10
Delivery Time: 15 days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 5K per day
Frequency: |
5150-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
Peak Gain: |
10dBi/11dBi |
Impedance: |
50 |
Frequency: |
5150-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
Peak Gain: |
10dBi/11dBi |
Impedance: |
50 |
Outdoor Waterproof Omnidirectional Antenna Fiberglass Antenna WIFI 5.8GHz 10-11dBi 60x600
1. Specification
A. Electrical Characteristics | ||
Port | Port1 | Port2 |
Frequency | 5150-5850MHz | 5150-5850MHz |
S.W.R. | <2.0 | <2.0 |
Efficiency | ≈50% | ≈53% |
Antenna Gain | 10dBi | 11dBi |
Polarization | Linear | Linear |
Horizontal Beamwidth | 130-360° | 50-210° |
Vertical Beamwidth | 6-8° | 6-7° |
Impedance | 50 Ohm | 50 Ohm |
Max Power | 50W | 50W |
B. Material & Mechanical Characteristics | ||
Connector Type | N connector | |
Cable Type | RG303 Cable | |
Dimension | Φ60*600mm | |
Weight | 0.6Kg | |
Radome material | Fiberglass | |
C. Environmental | ||
Operation Temperature | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Storage Temperature | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Rated Wind Velocity | 36.9m/s | |
Lighting Protection | DC Ground |
2. Antenna - S Parameter Test Data
2.1 VSWR
Port1
Port2
2.2 Total Efficiency & Gain:
Port 1 | Port 2 | |||
Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | |
5150.0 | 7.09 | 5150.0 | 10.38 | |
5200.0 | 7.74 | 5200.0 | 9.94 | |
5250.0 | 8.23 | 5250.0 | 9.94 | |
5300.0 | 7.63 | 5300.0 | 8.69 | |
5350.0 | 8.30 | 5350.0 | 9.58 | |
5400.0 | 9.72 | 5400.0 | 10.35 | |
5450.0 | 9.31 | 5450.0 | 10.75 | |
5500.0 | 8.89 | 5500.0 | 9.63 | |
5550.0 | 9.33 | 5550.0 | 9.31 | |
5600.0 | 9.53 | 5600.0 | 10.92 | |
5650.0 | 8.82 | 5650.0 | 11.51 | |
5700.0 | 8.29 | 5700.0 | 10.55 | |
5750.0 | 7.92 | 5750.0 | 9.30 | |
5800.0 | 7.96 | 5800.0 | 10.92 | |
5850.0 | 8.16 | 5850.0 | 11.13 | |
Port1 | 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Port 2 | 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |