Καλώς ήρθατε στο Dongguan Leenz Electronics Co., Ltd

Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25

Basic Properties
Place of Origin: Κίνα
Brand Name: Leenz
Πιστοποίηση: RoHs
Model Number: LZANT-10886-Α
Trading Properties
Minimum Order Quantity: 10
Payment Terms: Τ/Τ
Supply Ability: 5 χλμ. την ημέρα
Product Summary
1. Προδιαγραφή Α. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Λιμάνι Λιμάνι 1 Λιμάνι 2 Λιμάνι 3 Συχνότητα 1560-1620MHz 2400-2500MHz 5700-5900MHz VSWR < 1.6 < 1.6 < 1.6 Πιο υψηλό κέρδος 8dBi 10dBi 15dBi Αντίσταση 50 Ωμ 50 Ωμ 50 Ωμ Πολαρισμός RDHP Βόρειος Βόρειος Οριζόντια πλάτος δέσμης 67-72° 59-61° 32-41° Ψηλά πλάτος ...

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Επισημαίνω:

14dbi εξωτερική κατευθυντική κεραία

,

2Εξωτερική κατευθυντήρια κεραία 0

,

4 GHz

Frequency: 1560-1620MHz· 2400-2500MHz· 5700-5900MHz
VSWR: < 1.6
Peak Gain: 8dBi/10dBi/15dBi
Impedance: 50
Περιγραφή του προϊόντος

1. Προδιαγραφή

Α. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Λιμάνι Λιμάνι 1 Λιμάνι 2 Λιμάνι 3
Συχνότητα 1560-1620MHz 2400-2500MHz 5700-5900MHz
VSWR < 1.6 < 1.6 < 1.6
Πιο υψηλό κέρδος 8dBi 10dBi 15dBi
Αντίσταση 50 Ωμ 50 Ωμ 50 Ωμ
Πολαρισμός RDHP Βόρειος Βόρειος
Οριζόντια πλάτος δέσμης 67-72° 59-61° 32-41°
Ψηλά πλάτος δέσμης 70-76° 42-44° 32-35°
Φ/Β > 20dB > 23dB > 23dB
Μέγιστη ισχύς 50W 50W 50W
Β. Υλικό και Μηχανική
Τύπος συνδέσμου SMA-K*3
Διάσταση 225*225*25mm
Βάρος 0.86 κιλά
Υλικό ραδόμου ABS
Γ. Περιβαλλοντικά
Θερμοκρασία λειτουργίας - 45 ̊C ~ + 85 ̊C
Θέρμανση αποθήκευσης - 45 ̊C ~ + 85 ̊C
Επιχείρηση υγρασία < 95%
Ονομαστική ταχύτητα ανέμου 360,9m/s
Προστασία από φωτισμό Δικτύωση
 

2. Δεδομένα δοκιμής παραμέτρου κεραίας - S
2.1 VSWR
Λιμάνι 1

Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 0
 
Λιμάνι 2

 

Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 1
 

Κουτάκι 3

 

Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 2
2.2 Συνολική αποδοτικότητα και κέρδος:

Λιμάνι 1   Λιμάνι 2   Λιμάνι 3
Συχνότητα ((MHz) Κέρδος (dBi) Συχνότητα ((MHz) Κέρδος (dBi) Συχνότητα ((MHz) Κέρδος (dBi)
1560 7.6 2400 10.6 5700 14.0
1570 7.0 2410 10.6 5725 13.8
1580 8.4 2420 10.8 5750 13.9
1590 8.7 2430 10.8 5775 13.9
1600 7.3 2440 10.7 5800 14.0
1610 8.2 2450 10.8 5825 14.1
1620 8.1 2460 10.8 5850 14.4
    2470 10.8 5875 15.0
    2480 10.8 5900 15.0
    2490 10.8    
    2500 10.8    
 
 
 
 
 
 
2.3 Σχήμα ακτινοβολίας
Λιμάνι 1 2D οριζόντια 2D-Κοντά Οριζόντια και κατακόρυφη
Άξονας Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 3 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 4 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 5
1560MHz Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 6 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 7 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 8
1590MHz Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 9 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 10 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 11
1620MHz Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 12 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 13 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 14
Λιμάνι 2 2D οριζόντια 2D-Κοντά Οριζόντια και οριζόντια
Άξονας Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 15 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 16 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 17
2400MHz Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 18 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 19 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 20
2450MHz Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 21 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 22 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 23
2500MHz Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 24 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 25 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 26

 

Λιμάνι 3 2D οριζόντια 2D-Κοντά Οριζόντια και κατακόρυφη
Άξονας Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 27 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 28 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 29
5700MHz Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 30 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 31 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 32
5800MHz Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 33 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 34 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 35
5900MHz Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 36 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 37 Γενικό σύστημα GNSS 2.4GHz 5.8GHz Εξωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi 220x220x25 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Products

Send An Inquiry